Körpermaßtabelle – Herren
Oberbekleidung
EU/US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Konfektionsgröße | 42 | 44-46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74 |
Körpergröße | 174-182 | 176-184 | 178-186 | 180-188 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 |
Brustumfang | 87-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-116 | 117-126 | 127-136 | 137-146 | 147-154 | 155 |
Taillenumfang | 74-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-103 | 104-113 | 114-123 | 124-133 | 134-141 | 142 |
Hüftumfang | 86-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-115 | 116-125 | 126-135 | 136-145 | 146-153 | 154 |
HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.
Hosen – Reguläre Größen
Konfektionsgröße | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
I | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
EU/US | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
ASIA | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
Körpergröße | 174-182 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-186 | 179-187 | 180-188 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 |
Hüftumfang | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-136 |
Innere Beinlänge | 75-79 | 77-81 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 | 84-88 | 85-89 | 86-90 | 86-90 | 86-90 |
HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.
Hosen – Kurzgrößen
Konfektionsgröße | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
UK | 26S | 28S | 30S | 32S | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S | 46S | 48S |
F | 36C | 38C | 40C | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C |
I | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C | 60C | 62C | 64C |
EU/US | XXS Short | XS Short | S Short | M Short | L Short | L Short | XL Short | XL Short | XXL Short | XXL Short | 3XL Short | 3XL Short |
ASIA | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | XL Short | XXL Short | XXL Short | 3XL Short | 3XL Short | 4XL Short | 4XL Short |
Körpergröße | 166-174 | 167-175 | 168-176 | 169-177 | 170-178 | 171-179 | 172-180 | 173-181 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 |
Hüftumfang | 87-90 | 91-94 | 94-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 116-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 135-138 |
Innere Beinlänge | 71-75 | 73-77 | 75-79 | 76-80 | 77-81 | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 |
HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.
Hosen – Langgrößen
Konfektionsgröße | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
UK | 26L | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
F | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L |
I | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | 62L | 64L |
EU/US | XXS Long | XS Long | S Long | M Long | L Long | L Long | XL Long | XL Long | XXL Long | XXL Long | 3XL Long | 3XL Long |
ASIA | XS Long | S Long | M Long | L Long | XL Long | XL Long | XXL Long | XXL Long | 3XL Long | 3XL Long | 4XL Long | 4XL Long |
Körpergröße | 182-190 | 183-191 | 184-192 | 185-193 | 186-194 | 187-195 | 188-196 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 |
Hüftumfang | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-136 |
Innere Beinlänge | 81-85 | 83-87 | 85-89 | 86-90 | 87-91 | 88-92 | 89-93 | 90-94 | 91-95 | 91-95 | 91-95 | 91-95 |
HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.
Körpermaßtabelle – Damen
Oberbekleidung
EU/US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
UNISEX | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Körpergröße | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 |
Brustumfang | 77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-103 | 104-112 | 113-121 | 122-130 |
Taillenumfang | 61 | 62-67 | 68-73 | 74-79 | 80-87 | 88-96 | 97-105 | 106-114 |
Hüftumfang | 58 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-111 | 112-120 | 121-129 | 130-138 |
HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.
Hosen – Reguläre Größen
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
F | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
EU/US | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL |
ASIA | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
Körpergröße | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 | 166-172 |
Hüftumfang | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 134-137 | 138-142 |
Innere Beinlänge | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78 | 77,9 | 77,8 | 77,7 | 77,5 | 77,3 | 77,1 | 76,9 | 76,7 |
HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.
Hosen – Kurzgrößen
Konfektionsgröße | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
UK | 6S | 8S | 10S | 12S | 14S | 16S | 18S | 20S | 22S | 24S | 26S | 28S | 30S |
F | 32C | 34C | 36C | 38C | 40C | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C |
I | 38C | 40C | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C | 60C | 62C |
EU/US | XXS Short | XS Short | S Short | M Short | L Short | L Short | XL Short | XL Short | XXL Short | XXL Short | 3XL Short | 3XL Short | 4XL Short |
ASIA | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | XL Short | XXL Short | XXL Short | 3XL Short | 3XL Short | 4XL Short | 4XL Short | 5XL Short |
Körpergröße | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 |
Hüftumfang | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 134-137 | 138-142 |
Innere Beinlänge | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74 | 73,9 | 73,8 | 73,7 | 73,5 | 73,3 | 73,1 | 73,1 | 73,1 |
HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.
Hosen – Langgrößen
Konfektionsgröße | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
UK | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L | 16L | 18L | 20L | 22L | 24L | 26L | 28L | 30L |
F | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L |
I | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L | 54L | 56L | 58L | 60L | 62L |
EU/US | XXS Long | XS Long | S Long | M Long | L Long | L Long | XL Long | XL Long | XXL Long | XXL Long | 3XL Long | 3XL Long | 4XL Long |
ASIA | XS Long | S Long | M Long | L Long | XL Long | XL Long | XXL Long | XXL Long | 3XL Long | 3XL Long | 4XL Long | 4XL Long | 5XL Long |
Körpergröße | 174-180 | 174-180 | 174-180 | 174-180 | 174-180 | 174-180 | 174-180 | 174-180 | 174-180 | 174-180 | 174-180 | 174-180 | 174-180 |
Hüftumfang | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 134-137 | 138-142 |
Innere Beinlänge | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 83,9 | 83,8 | 83,7 | 83,5 | 83,3 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
HINWEIS: Bei den Maßangaben in der Größentabelle handelt es sich um Körpermaße.