Größentabelle – Unisex Relaxpants
4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 15XL | |
Seitenlänge (außen) | 118 cm | 120 cm | 122 cm | 124 cm | 124 cm | 124 cm | 126 cm | 126 cm |
Innenbeinlänge | 80 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm |
Vordere Leibhöhe | 38 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 46 cm | 46 cm | 48 cm | 48 cm |
1/2 Bundweite (ungedehnt) | 44 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 52 cm | 54 cm |
1/2 Hüftweite | 69 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | 81 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm |
Beinöffnung | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
Größentabelle – Unisex Relaxshorts
4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 15XL | |
1/2 Bund | 55 cm | 55 cm | 60 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 85 cm |
Seitenlänge (außen) | 64 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm |
Beinweite | 34 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm |
Größentabelle – Unisex Sweatshirt
4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 15XL | |
1/2 Brustumfang | 80 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 96 cm | 100 cm | 110 cm |
Körperlänge | 80 cm | 84 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 90 cm | 92 cm | 104 cm |
Armlänge | 58 cm | 58 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 62 cm | 62 cm | 65 cm |
Größentabelle – Unisex Polo
4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 15XL | |
1/2 Brustumfang | 71 cm | 73 cm | 76 cm | 80 cm | 86 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm |
1/2 Saum | 72 cm | 74 cm | 77 cm | 82 cm | 87 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm |
Körperlänge | 85 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 94 cm | 96 cm | 96 cm | 110 cm |
Armlänge | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 26 cm | 26 cm | 27 cm |
Größentabelle – Unisex Longsleeve Tee
4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 15XL | |
1/2 Brustumfang | 75 cm | 78cm | 80 cm | 86 cm | 90 cm | 96 cm | 100 cm | 108 cm |
1/2 Saum | 74 cm | 77 cm | 79 cm | 85 cm | 89 cm | 95 cm | 100 cm | 106 cm |
Körperlänge | 85 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm | 96 cm | 110 cm |
Armlänge | 60 cm | 61 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 65 cm | 66 cm | 66 cm |
Größentabelle – Unisex Tee
4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 15XL | |
1/2 Brustumfang | 75 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 96 cm | 100 cm | 108 cm |
1/2 Saum | 74 cm | 77 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 100 cm | 108 cm |
Körperlänge | 85 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm | 96 cm | 110 cm |
Armlänge | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 25 cm |
Größentabelle – Unisex Zip-Jacket
4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 15XL | |
1/2 Brustumfang | 78 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 90 cm | 96 cm | 100 cm | 110cm |
Körperlänge | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm | 104 cm |
Armlänge | 58 cm | 58 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 62 cm | 62 cm | 65 cm |

